SX2系列箱式電阻爐又稱馬弗爐,可供工礦企業(yè)、科研等單位實驗室作化學(xué)分析、物理測定和一般小型鋼件熱處理時加熱之用。本系列電阻爐配有智能型溫度控制器及鎳鉻――鎳硅電偶,能對爐膛溫度進(jìn)行測量、指示和自動控制
型號:SX2系列
瀏覽量:2174
更新時間:2024-08-22
在線留言品牌 | 儀都 |
---|
電爐型號 | 2.5-10 | 4-10 | 8-10 | 12-122 | 2.5-12 | 5-12 | 10-12 | |
額定功率 | 千瓦 | 2.5 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 10 |
4 | ||||||||
額定電壓 | 220V | 220V | 220V | 380V | 380V | 220V | 220V | 380 |
相 數(shù) | 相 | 單 | 單 | 3 | 3 | 單 | 單 | 3 |
額定溫度 | ℃ | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
加熱元件接法 | - | 并聯(lián) | △ | △ | - | 并聯(lián) | △ | |
空爐升溫時間 | 分 | <60 | <60 | <70 | <80 | <120 | <135 | <135 |
空爐損耗功率 | 千瓦 | <0.8 | <1.2 | <2 | <2.8 | <1.4 | <2.4 | <3 |
積蓄熱 | 千瓦時 | <6 | <8 | <16 | <24 | <5 | <10 | <24 |
爐溫均勻性 | ℃ | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 | <15 |
爐膛尺寸 | 毫米 | |||||||
長 | 200 | 300 | 400 | 500 | 200 | 300 | 400 | |
寬 | 120 | 200 | 250 | 300 | 120 | 200 | 250 | |
高 | 80 | 120 | 160 | 200 | 80 | 120 | 160 | |
外形尺寸 | 毫米 | |||||||
長 | 542 | 650 | 800 | 920 | 600 | 650 | 800 | |
寬 | 360 | 440 | 520 | 608 | 440 | 670 | 520 | |
高 | 440 | 515 | 587 | 725 | 550 | 550 | 587 | |
重量 | 公斤 | 35 | 55 | 115 | 180 | 35 | 80 | 115 |
相關(guān)產(chǎn)品